Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -31 Aralık 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.830,56 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -59,15 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,60 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 85,8 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.780,73 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.942,55 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 103,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 3.326 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 549 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.007.523,08 | |
| Gümüş | 32.950,00 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.012.004,09 | |
| Gümüş | 32.950,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.642,87 | |
| Gümüş | 28,90 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.502,87 | |
| Gümüş | 27,79 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.642,41 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 56,26 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,97 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 40,51 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 33,01 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 29,36 | |
| Emisyon Hacmi | 660.371.721.680 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.869.780,80 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2803 | |
| Satış (TL) | 35,3438 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,7362 | |
| Satış (TL) | 36,8024 | |
| 7 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 47,0615 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %48,75 |




