Ekonomi

Japonya’da Haftalık PAJ Petrol ve Petrol Ürünleri Stokları

Foreks –

PAJ Stokları (Kilolitre)         (Yüzde)
Tarih Petrol Benzin Jet Yakıtı Gaz Yağı Motorin KKO
21.12.2024 10.242.751 1.723.155 801.353 2.269.767 1.378.907 84,3
14.12.2024 10.582.114 1.844.063 835.164 2.444.237 1.461.248 76,4
7.12.2024 9.573.230 1.833.248 827.511 2.539.603 1.455.138 82,7
30.11.2024 9.549.921 1.771.153 822.627 2.650.931 1.573.695 79,8
23.11.2024 9.841.542 1.877.617 847.998 2.690.889 1.575.803 79,3
16.11.2024 10.190.533 1.758.649 915.601 2.727.124 1.529.832 78,2
9.11.2024 10.601.223 1.733.636 880.895 2.747.840 1.463.703 75,7
2.11.2024 10.497.772 1.669.059 945.941 2.716.791 1.484.269 75,8
26.10.2024 10.603.015 1.682.978 847.032 2.630.808 1.498.704 75,0
19.10.2024 11.133.093 1.710.049 873.665 2.614.365 1.421.912 73,9
12.10.2024 10.819.380 1.612.949 878.188 2.587.404 1.407.425 76,5
5.10.2024 11.498.324 1.514.650 873.018 2.527.293 1.433.407 72,1
28.09.2024 11.231.683 1.567.484 892.462 2.442.343 1.437.801 80,4
21.09.2024 11.478.654 1.581.357 883.120 2.292.693 1.446.090 75,5
14.09.2024 11.212.346 1.587.690 855.124 2.316.995 1.454.159 77,3
7.09.2024 11.271.559 1.492.586 782.364 2.113.743 1.483.252 75,9
31.08.2024 10.916.560 1.414.844 714.555 2.059.905 1.548.537 72,6
24.08.2024 10.998.076 1.405.252 707.966 1.898.080 1.477.864 75,0
17.08.2024 9.864.062 1.346.313 826.880 1.806.307 1.455.706 71,1
10.08.2024 10.663.075 1.432.307 695.170 1.792.004 1.285.573 70,6
3.08.2024 10.510.406 1.437.094 711.192 1.770.105 1.251.558 66,6
27.07.2024 10.621.455 1.441.470 727.905 1.705.134 1.256.710 63,6
20.07.2024 9.747.363 1.525.806 688.090 1.691.691 1.371.375 66,2
13.07.2024 10.560.410 1.620.222 696.603 1.663.226 1.328.225 59,3
6.07.2024 10.690.640 1.675.454 755.719 1.711.962 1.419.795 56,4
29.06.2024 10.016.347 1.798.087 731.199 1.734.103 1.513.056 58,5
22.06.2024 9.916.048 1.840.252 755.835 1.695.062 1.561.495 63,3
15.06.2024 9.857.721 1.873.715 755.594 1.721.214 1.639.968 63,4
8.06.2024 10.546.570 1.913.874 791.750 1.668.686 1.662.073 65,3
1.06.2024 10.216.114 1.881.657 822.919 1.636.006 1.614.444 67,5
25.05.2024 9.834.192 1.831.711 806.656 1.585.812 1.484.821 68,2
18.05.2024 9.884.760 1.746.310 744.598 1.400.190 1.482.810 68,7
11.05.2024 10.473.358 1.795.286 786.916 1.330.998 1.574.880 77,3
4.05.2024 10.377.013 1.746.940 773.320 1.265.625 1.445.403 76,9
27.04.2024 10.322.506 1.645.790 743.001 1.215.804 1.308.695 75,9
20.04.2024 11.149.083 1.667.745 760.136 1.214.399 1.302.707 75,6
13.04.2024 10.778.103 1.698.657 683.722 1.162.241 1.338.649 76,3
6.04.2024 10.820.668 1.633.704 697.722 1.051.120 1.319.494 75,5
30.03.2024 10.457.084 1.564.095 682.238 1.112.798 1.340.895 76,1
23.03.2024 10.548.648 1.564.599 775.241 1.161.748 1.497.687 78,2
16.03.2024 10.447.362 1.585.924 733.032 1.254.131 1.542.953 79,5
9.03.2024 10.142.080 1.675.617 732.813 1.310.974 1.463.796 77,6
2.03.2024 10.555.879 1.629.311 665.454 1.525.986 1.579.568 76,9
24.02.2024 10.556.443 1.803.404 750.427 1.672.932 1.576.961 76,9
17.02.2024 11.174.954 1.802.295 755.151 1.602.863 1.552.293 73,9
10.02.2024 10.593.422 1.841.119 750.976 1.607.121 1.550.511 74,7
3.02.2024 10.953.739 1.788.156 745.775 1.917.981 1.560.792 80,2
27.01.2024 10.017.499 1.834.532 805.795 2.017.212 1.520.617 80,1
20.01.2024 10.310.125 1.889.035 808.982 2.151.147 1.664.151 81,4
13.01.2024 10.316.609 1.825.136 832.595 2.315.384 1.611.507 80,7
6.01.2024 10.348.832 1.670.944 822.816 2.450.108 1.595.598 82,0
30.12.2023 11.311.243 1.579.168 753.765 2.272.053 1.284.389 82,7
23.12.2023 10.214.639 1.545.085 756.048 2.389.026 1.259.289 83,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu