Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları açıklandı
QNB Finans Portföy Sadil Hür Özel Fonu yüzde 58,24 ile bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Küme Emeklilik Yatırım Fonu, bu hafta 13.00’lük artışla en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
QNB FİNANS PORTFÖYÜ SADİL ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 39.059209 | 58.24 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSESİ BEDAVA (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 30.898576 | 34.08 |
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 5,03228 | 30.05 |
TİCARET PORTFÖYÜ KG ÖZGÜR ÖZEL FONU | 4.017459 | 29.69 |
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ ÖZGÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.824973 | 26.23 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK DIŞ BÖLÜMÜ HİSSE SENETSİZ (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 1.869185 | 24.31 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖZGÜR (PARA-AVRO) FONU | 22.356321 | 23.35 |
QİNVEST PORTFÖYÜ İLK BEDAVA ÖZEL FON | 1,274441 | 22.49 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSEDAR SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 4.004423 | 22.37 |
INVEO PORTFÖY KİŞİ HÜR (TL) ÖZEL FONU | 1.356249 | 22.36 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,281134 | 13.00 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ KATILIM ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,224844 | 12.59 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,148466 | 12.57 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018093 | 12.54 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,060261 | 12.00 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS SABİT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,038672 | 12.00 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,452176 | 11.81 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,410385 | 11.66 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TİCARET PORTFÖYÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090488 | 11.57 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK FONU | 0,046132 | 11.48 |
(sürecek)